Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
1,66 €
Camiseta para mujer Keya WCS150. En material 100% algodón de 150g/m2. Disponible en extensa gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 2577 | ||
| AMARILLO | M | 3682 | ||
| AMARILLO | L | 3570 | ||
| AMARILLO | XL | 1683 | ||
| AMARILLO | XXL | 2995 | ||
| AZUL | S | 475 | ||
| +790 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | M | 1790 | ||
| +970 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | L | 2267 | ||
| AZUL | XL | 1384 | ||
| AZUL | XXL | 1294 | ||
| AZUL CLARO | S | 55 | ||
| AZUL CLARO | M | 170 | ||
| AZUL CLARO | L | 507 | ||
| AZUL CLARO | XL | 1203 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 1403 | ||
| DORADO | S | 261 | ||
| DORADO | M | 98 | ||
| DORADO | L | 57 | ||
| DORADO | XL | 747 | ||
| DORADO | XXL | 800 | ||
| GRIS | S | 3260 | ||
| GRIS | M | 1721 | ||
| GRIS | L | 2237 | ||
| GRIS | XL | 568 | ||
| GRIS | XXL | 1454 | ||
| MARINO | S | 2043 | ||
| +150 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | M | 2876 | ||
| +60 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | L | 2710 | ||
| +600 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XL | 2155 | ||
| +790 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XXL | 879 | ||
| MARINO OSCURO | S | 127 | ||
| MARINO OSCURO | M | 391 | ||
| MARINO OSCURO | L | 1749 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 336 | ||
| MARINO OSCURO | XXL | 466 | ||
| NARANJA | S | 1386 | ||
| NARANJA | M | 892 | ||
| NARANJA | L | 1579 | ||
| NARANJA | XL | 426 | ||
| NARANJA | XXL | 911 | ||
| NEGRO | M | 3451 | ||
| +6100 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | L | 2841 | ||
| +340 | 07-05-2025 | |||
| ROJO | S | 3754 | ||
| ROJO | M | 2342 | ||
| ROJO | L | 6160 | ||
| ROJO | XL | 3180 | ||
| ROJO | XXL | 1027 | ||
| ROSA | S | 1996 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | M | 2394 | ||
| +2000 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | L | 2381 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XL | 2069 | ||
| +860 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XXL | 103 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | S | 1039 | ||
| VERDE | M | 228 | ||
| VERDE | L | 305 | ||
| VERDE | XL | 509 | ||
| VERDE | XXL | 591 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Adulto Tecnic Combi
0,88 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Pantalón Tecnic Gerox
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Impermeable Hinbow
6,71 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Adulto Theon
5,31 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |



















