Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
1,98 €
Camiseta para mujer Keya WCS150. En material 100% algodón de 150g/m2. Disponible en extensa gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 2300 | ||
| AMARILLO | M | 3761 | ||
| AMARILLO | L | 3633 | ||
| AMARILLO | XL | 1726 | ||
| AMARILLO | XXL | 3023 | ||
| AZUL | S | 508 | ||
| +790 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | M | 1600 | ||
| +970 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | L | 2293 | ||
| AZUL | XL | 1397 | ||
| AZUL | XXL | 1309 | ||
| AZUL CLARO | S | 340 | ||
| AZUL CLARO | M | 517 | ||
| AZUL CLARO | L | 790 | ||
| AZUL CLARO | XL | 1200 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 1641 | ||
| DORADO | S | 210 | ||
| DORADO | M | 70 | ||
| DORADO | L | 30 | ||
| DORADO | XL | 650 | ||
| DORADO | XXL | 700 | ||
| GRIS | S | 3000 | ||
| GRIS | M | 1700 | ||
| GRIS | L | 2339 | ||
| GRIS | XL | 540 | ||
| GRIS | XXL | 1300 | ||
| MARINO | S | 2235 | ||
| +150 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | M | 3127 | ||
| +60 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | L | 2937 | ||
| +600 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XL | 2333 | ||
| +790 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XXL | 1066 | ||
| MARINO OSCURO | S | 100 | ||
| MARINO OSCURO | M | 340 | ||
| MARINO OSCURO | L | 1500 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 355 | ||
| MARINO OSCURO | XXL | 430 | ||
| NARANJA | S | 1403 | ||
| NARANJA | M | 800 | ||
| NARANJA | L | 1400 | ||
| NARANJA | XL | 436 | ||
| NARANJA | XXL | 830 | ||
| NEGRO | S | 1600 | ||
| +2700 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | M | 5200 | ||
| +6100 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | L | 4500 | ||
| +340 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | XL | 1651 | ||
| NEGRO | XXL | 5 | ||
| ROJO | S | 4050 | ||
| ROJO | M | 2478 | ||
| ROJO | L | 6282 | ||
| ROJO | XL | 3261 | ||
| ROJO | XXL | 1133 | ||
| ROSA | S | 2000 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | M | 2400 | ||
| +2000 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | L | 2400 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XL | 2367 | ||
| +860 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XXL | 320 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | S | 1052 | ||
| VERDE | M | 280 | ||
| VERDE | L | 327 | ||
| VERDE | XL | 523 | ||
| VERDE | XXL | 599 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Niño Tecnic Plus
1,93 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnik Maik
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Impermeable Garu
8,82 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnic Combi
1,28 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |



















