Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Camiseta Adulto Tecnik Maik
3,13 €
Camiseta técnica de manga larga para adulto, en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 1000 | ||
| +1200 | 23-11-2026 | |||
| AMARILLO | M | 560 | ||
| +4200 | 23-11-2026 | |||
| AMARILLO | L | 460 | ||
| +4400 | 23-11-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 760 | ||
| +1000 | 23-11-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 420 | ||
| +460 | 23-11-2026 | |||
| AZUL | S | 1100 | ||
| +1000 | 23-10-2026 | |||
| AZUL | M | 1700 | ||
| +1200 | 23-10-2026 | |||
| AZUL | L | 2000 | ||
| +840 | 23-10-2026 | |||
| AZUL | XL | 1800 | ||
| +680 | 23-10-2026 | |||
| AZUL | XXL | 500 | ||
| +90 | 23-10-2026 | |||
| BLANCO | L | 5 | ||
| +3800 | 23-11-2026 | |||
| BLANCO | XL | 1800 | ||
| +1300 | 23-11-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 1600 | ||
| FUCSIA | S | 1000 | ||
| +1000 | 23-10-2026 | |||
| FUCSIA | M | 1100 | ||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | L | 780 | ||
| FUCSIA | XL | 20 | ||
| +20 | 23-10-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 70 | ||
| +50 | 23-10-2026 | |||
| NARANJA | S | 420 | ||
| +190 | 15-01-2026 | |||
| NARANJA | M | 1200 | ||
| +250 | 23-10-2026 | |||
| NARANJA | L | 1200 | ||
| +840 | 23-10-2026 | |||
| NARANJA | XL | 550 | ||
| +570 | 23-10-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 450 | ||
| +300 | 23-10-2026 | |||
| NEGRO | S | 2300 | ||
| +410 | 23-10-2026 | |||
| NEGRO | M | 3800 | ||
| +900 | 23-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 3600 | ||
| NEGRO | XL | 1400 | ||
| NEGRO | XXL | 920 | ||
| ROJO | S | 1100 | ||
| +1400 | 23-10-2026 | |||
| ROJO | M | 2400 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| ROJO | L | 1800 | ||
| +1300 | 23-10-2026 | |||
| ROJO | XL | 840 | ||
| +840 | 23-10-2026 | |||
| ROJO | XXL | 340 | ||
| +230 | 02-07-2025 | |||
| VERDE | S | 650 | ||
| +250 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | M | 170 | ||
| +2200 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | L | 160 | ||
| +3000 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | XL | 190 | ||
| +2100 | 23-11-2026 | |||
| VERDE | XXL | 200 | ||
| +790 | 23-11-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Adulto Sunit
0,76 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Baidok
8,46 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Niño Color Hecom
0,68 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaleco Balmax
3,51 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Tecnik Maik
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 27
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |

















