Composición: 100% Poliéster, Pique 180 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Polo Tecnic Plus
4,68 €
Polo técnico en material 100% poliéster de 180g/m2. Fabricado en cómodo y suave tejido transpirable ofreciendo una temperatura fresca y seca. Cuello elegante con 3 botones de cierre a juego. Disponible en variada gama de colores en tallas S, M, L, XL, XXL.


Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
---|---|---|---|---|
AZUL | ![]() | S | 10 | |
+410 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | M | 3900 | |
+790 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | L | 3800 | |
+1700 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | XL | 3000 | |
+900 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | XXL | 1700 | |
+460 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | S | 6700 | |
+1900 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | M | 13000 | |
+3600 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | L | 12000 | |
+2400 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | XL | 11000 | |
+840 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | XXL | 4100 | |
+140 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | S | 900 | |
+250 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | M | 1300 | |
+410 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | L | 1200 | |
+680 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | XL | 680 | |
+410 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | XXL | 470 | |
+140 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | S | 4900 | |
+840 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | M | 9200 | |
+3600 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | L | 14000 | |
+3700 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | XL | 10000 | |
+4500 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | XXL | 6700 | |
+1800 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | S | 180 | |
+190 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | M | 850 | |
+250 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | L | 810 | |
+360 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | XL | 490 | |
+140 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | XXL | 60 | |
+140 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | S | 3400 | |
+90 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | M | 9000 | |
+140 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | L | 8400 | |
+190 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XL | 5500 | |
+190 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XXL | 1500 | |
+90 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | S | 2000 | |
+1200 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | M | 3100 | |
+1600 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | L | 3300 | |
+1600 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | XL | 2500 | |
+900 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | XXL | 660 | |
+360 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | S | 610 | |
+190 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | M | 1200 | |
+680 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | L | 1500 | |
+840 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | XL | 1500 | |
VERDE | ![]() | XXL | 780 | |
AMARILLO | ![]() | S | 140 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | M | 340 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | L | 680 | |
+30 | 12-06-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | XL | 620 | |
+90 | 12-06-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | XXL | 100 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | S | 660 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | M | 1700 | |
+140 | 12-09-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | L | 3000 | |
+90 | 12-06-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | XL | 1600 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | XXL | 690 | |
+30 | 12-09-2025 | |||
GRIS | ![]() | S | 720 | |
+30 | 12-06-2025 | |||
GRIS | ![]() | M | 1300 | |
+410 | 24-09-2025 | |||
GRIS | ![]() | L | 1800 | |
+570 | 24-09-2025 | |||
GRIS | ![]() | XL | 1700 | |
+410 | 24-09-2025 | |||
GRIS | ![]() | XXL | 730 | |
+30 | 12-06-2025 | |||
AZUL | ![]() | XXXL | 980 | |
+10 | 12-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | XXXL | 1700 | |
+100 | 12-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | XXXL | 2500 | |
+90 | 27-06-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XXXL | 1400 | |
+190 | 27-06-2025 |
Peso | 0,18 kg |
---|---|
Color | AZUL, BLANCO, FUCSIA, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL CLARO, GRIS |
Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
Polo Tecnic Plus

TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 10
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 11
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 12
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 13
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 14
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 15
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm

TIPO 17
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 18
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 19
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 21
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 22
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 23
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 24
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 25
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
Producto | Uds | € | SubT |
---|
Total: |