Composición: 100% Algodón Ring Spun, Pique 180 g/ m2
Polo Niño Color "keya" YPS180
2,50 €
Polo de piqué para niño de Keya YPS180. En material 100% algodón de 180g/m2. Con dos botones de cierre a juego y disponible en extensa gama de vivos colores. Tallas XS, S, M, L, XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 239 | ||
| AMARILLO | S | 152 | ||
| AMARILLO | M | 27 | ||
| AMARILLO | L | 12 | ||
| +70 | 11-04-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 79 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| AZUL | XS | 565 | ||
| AZUL | S | 333 | ||
| AZUL | XL | 289 | ||
| AZUL CLARO | XS | 343 | ||
| AZUL CLARO | S | 187 | ||
| AZUL CLARO | M | 297 | ||
| AZUL CLARO | L | 190 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 275 | ||
| DORADO | XS | 293 | ||
| DORADO | S | 57 | ||
| DORADO | M | 131 | ||
| DORADO | L | 259 | ||
| DORADO | XL | 205 | ||
| GRIS | XS | 176 | ||
| GRIS | S | 220 | ||
| GRIS | M | 300 | ||
| GRIS | L | 147 | ||
| GRIS | XL | 13 | ||
| MARINO | XS | 181 | ||
| MARINO | S | 168 | ||
| MARINO | M | 212 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| MARINO | L | 242 | ||
| +160 | 11-04-2025 | |||
| MARINO | XL | 625 | ||
| +430 | 11-04-2025 | |||
| MARINO OSCURO | XS | 236 | ||
| MARINO OSCURO | S | 198 | ||
| MARINO OSCURO | M | 318 | ||
| MARINO OSCURO | L | 376 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 270 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| NARANJA | XS | 326 | ||
| NARANJA | S | 266 | ||
| NARANJA | M | 161 | ||
| NARANJA | L | 214 | ||
| NARANJA | XL | 258 | ||
| NEGRO | XS | 48 | ||
| NEGRO | S | 133 | ||
| NEGRO | M | 38 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| NEGRO | L | 38 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| NEGRO | XL | 66 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| ROJO | XS | 211 | ||
| ROJO | S | 190 | ||
| ROJO | M | 297 | ||
| +340 | 11-04-2025 | |||
| ROJO | L | 176 | ||
| +110 | 11-04-2025 | |||
| ROJO | XL | 93 | ||
| VERDE | XS | 237 | ||
| VERDE | S | 157 | ||
| VERDE | M | 178 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| VERDE | L | 81 | ||
| +70 | 11-04-2025 | |||
| VERDE | XL | 79 | ||
| +20 | 11-07-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XS | 602 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 626 | ||
| VERDE BOTELLA | M | 681 | ||
| VERDE BOTELLA | L | 629 | ||
| VERDE BOTELLA | XL | 482 |
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | XS, S, M, L, XL |
Productos relacionados
-

Parka Zylka
11,07 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Molter
16,83 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaleco Balmax
3,51 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnik Maik
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Polo Niño Color "keya" YPS180
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 11
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 12
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 14
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 15
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 16
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 17
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 18
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 19
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 20
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 22
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 23
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 24
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 25
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
















