Composición: 100% Algodón Ring Spun, Piqué 200 g/ m2
Polo Adulto Color Chaplin
5,85 €
Polo unisex de manga corta de 200 g/m2. Tapeta con tres botones acabado mate. Con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Ribete acanalado en mangas y cuello. Costuras laterales con aperturas en la parte del bajo.
COMPRAR CON IMPRESIÓN| Talla | Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| S | 300 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | 470 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | 990 | |||
| +160 | 03-06-2025 | |||
| XL | 720 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXL | 130 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | AZUL | 290 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | AZUL | 890 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL | 1800 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL | 2900 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XL | AZUL | 1900 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXXL | AZUL | 20 | ||
| +70 | 06-05-2025 | |||
| S | AZUL CLARO | 930 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL CLARO | 1400 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL CLARO | 2000 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XL | AZUL CLARO | 1400 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| XXL | AZUL CLARO | 80 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| S | GRANATE | 400 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| M | GRANATE | 540 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRANATE | 1000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRANATE | 620 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XS | GRIS | 280 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| S | GRIS | 940 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| M | GRIS | 1100 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS | 1800 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS | 820 | ||
| +290 | 21-09-2026 | |||
| S | GRIS OSCURO | 470 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | GRIS OSCURO | 670 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS OSCURO | 1100 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS OSCURO | 770 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRIS OSCURO | 70 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | MARINO | 500 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | MARINO | 1300 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | MARINO | 1900 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| L | MARINO | 3700 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| XL | MARINO | 2300 | ||
| +110 | 12-12-2025 | |||
| S | NARANJA | 760 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | NARANJA | 1300 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| L | NARANJA | 2000 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | NARANJA | 1700 | ||
| +1000 | 17-09-2025 | |||
| XXL | NARANJA | 140 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | NEGRO | 870 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| S | NEGRO | 2700 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| M | NEGRO | 3700 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | NEGRO | 6500 | ||
| +250 | 17-09-2025 | |||
| XL | NEGRO | 4200 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XS | ROJO | 190 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | ROJO | 570 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| M | ROJO | 940 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| L | ROJO | 1700 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| XL | ROJO | 870 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | ROJO | 11 | ||
| +110 | 21-09-2026 | |||
| S | VERDE | 590 | ||
| +250 | 12-12-2025 | |||
| M | VERDE | 830 | ||
| +70 | 12-12-2025 | |||
| L | VERDE | 1500 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | VERDE | 1000 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | VERDE | 80 | ||
| +20 | 12-12-2025 |
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XS, XXXL |
| Color | AZUL, AZUL CLARO, GRANATE, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
Productos relacionados
-

Silla Nevera Xana
Añadir al carrito -

Llavero Perle
Añadir al carrito -

Portatodo Tamy
0,77 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Palas Playa Cupsol
1,69 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Polo Adulto Color Chaplin
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 11
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 12
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 14
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 15
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 16
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 17
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 18
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 19
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 20
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 22
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 23
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 24
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 25
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |















