Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Camiseta Niño Tecnic Plus
1,93 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1300 | ||
| +880 | 21-04-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 2900 | ||
| +2000 | 21-04-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 4400 | ||
| +3600 | 21-04-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1200 | ||
| +150 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 580 | ||
| +1900 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 670 | ||
| +3200 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 30 | ||
| +3700 | 13-04-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 4000 | ||
| +5100 | 13-04-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 2500 | ||
| +6000 | 13-04-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 680 | ||
| +2200 | 26-03-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 1200 | ||
| +3800 | 26-03-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 1200 | ||
| +5300 | 26-03-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 2400 | ||
| +430 | 29-09-2025 | |||
| NARANJA | 6-8 | 3700 | ||
| +970 | 29-09-2025 | |||
| NARANJA | 10-12 | 4000 | ||
| +1000 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | 4-5 | 850 | ||
| +60 | 25-03-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 960 | ||
| +1600 | 25-03-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 1800 | ||
| +3400 | 25-03-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 1000 | ||
| +160 | 25-03-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2300 | ||
| +2100 | 25-03-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 3100 | ||
| +4600 | 25-03-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 300 | ||
| +470 | 11-05-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 2000 | ||
| +250 | 11-05-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 1300 | ||
| +2700 | 11-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1100 | ||
| +90 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 460 | ||
| +3500 | 13-04-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 410 | ||
| +70 | 26-03-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 330 | ||
| +1100 | 26-03-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 540 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MARINO | 6-8 | 210 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MARINO | 10-12 | 90 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MORADO | 4-5 | 390 | ||
| +380 | 13-04-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 50 | ||
| +2600 | 13-04-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL CLARO, GRIS, MARINO, MORADO |
| Talla | 4-5, 6-8, 10-12 |
Productos relacionados
-

Pantalón Tecnic Gerox
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnic Combi
0,88 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Niño Kroby
3,89 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Adulto Theon
5,31 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Niño Tecnic Plus
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 27
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
















