Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
Camiseta Niño Color "keya" YC150
1,40 €
Camiseta para niño Keya YC150. En material 100% algodón de 150g/m2. Disponible en extensa gama de vivos colores y en tallas XS, S, M, L, XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 626 | ||
| +430 | 17-04-2025 | |||
| AMARILLO | S | 2977 | ||
| +680 | 17-04-2025 | |||
| AMARILLO | M | 3415 | ||
| +140 | 17-04-2025 | |||
| AMARILLO | L | 7205 | ||
| +140 | 17-04-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 4966 | ||
| +480 | 17-04-2025 | |||
| AZUL | XS | 4350 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| AZUL | S | 4859 | ||
| +6500 | 23-04-2025 | |||
| AZUL | M | 7893 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| AZUL | L | 4471 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| AZUL | XL | 4052 | ||
| +1200 | 27-06-2025 | |||
| AZUL CLARO | XS | 2819 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | S | 4535 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | M | 3214 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | L | 28 | ||
| +340 | 11-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 5 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| DORADO | XS | 681 | ||
| DORADO | S | 2319 | ||
| DORADO | M | 1150 | ||
| +430 | 21-07-2025 | |||
| DORADO | L | 1650 | ||
| DORADO | XL | 2074 | ||
| +700 | 21-07-2025 | |||
| GRIS | XS | 607 | ||
| +690 | 17-04-2025 | |||
| GRIS | S | 555 | ||
| +950 | 17-04-2025 | |||
| GRIS | M | 523 | ||
| +940 | 17-04-2025 | |||
| GRIS | L | 358 | ||
| +870 | 17-04-2025 | |||
| GRIS | XL | 12 | ||
| MARINO | XS | 11 | ||
| +560 | 27-06-2025 | |||
| MARINO | S | 1357 | ||
| MARINO | M | 422 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | L | 3151 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XL | 2148 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| MARINO OSCURO | XS | 2579 | ||
| MARINO OSCURO | S | 5138 | ||
| MARINO OSCURO | M | 7997 | ||
| MARINO OSCURO | L | 687 | ||
| +70 | 11-07-2025 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 892 | ||
| +610 | 21-07-2025 | |||
| NARANJA | XS | 61 | ||
| +70 | 23-04-2025 | |||
| NARANJA | S | 1176 | ||
| +510 | 23-04-2025 | |||
| NARANJA | M | 2390 | ||
| +5800 | 17-04-2025 | |||
| NARANJA | L | 7409 | ||
| +9500 | 17-04-2025 | |||
| NARANJA | XL | 3067 | ||
| +160 | 11-07-2025 | |||
| NEGRO | XS | 2681 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | S | 6863 | ||
| +880 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | M | 13443 | ||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | L | 26137 | ||
| +160 | 17-04-2025 | |||
| NEGRO | XL | 21555 | ||
| +15000 | 18-04-2025 | |||
| ROJO | XS | 6266 | ||
| +50 | 17-04-2025 | |||
| ROJO | S | 4598 | ||
| +790 | 28-05-2025 | |||
| ROJO | M | 5230 | ||
| +2500 | 28-05-2025 | |||
| ROJO | L | 4452 | ||
| +50 | 21-07-2025 | |||
| ROJO | XL | 4932 | ||
| +150 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | XS | 4953 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | S | 6713 | ||
| +70 | 11-07-2025 | |||
| VERDE | M | 14354 | ||
| +1700 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | L | 7342 | ||
| +70 | 11-07-2025 | |||
| VERDE | XL | 2607 | ||
| +70 | 27-06-2025 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
| Talla | XS, S, M, L, XL |
Productos relacionados
-

Sudadera Técnica Adulto Theon
5,31 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Pantalón Tecnic Gerox
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnic Plus
2,05 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Molter
16,83 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Niño Color "keya" YC150
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |



















