Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
1,53 €
Camiseta para mujer Keya WCS150. En material 100% algodón de 150g/m2. Disponible en extensa gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 2539 | ||
| AMARILLO | M | 3640 | ||
| AMARILLO | L | 3541 | ||
| AMARILLO | XL | 1667 | ||
| AMARILLO | XXL | 2990 | ||
| AZUL | S | 450 | ||
| +790 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | M | 1660 | ||
| +970 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | L | 1897 | ||
| AZUL | XL | 368 | ||
| AZUL | XXL | 109 | ||
| AZUL CLARO | S | 31 | ||
| AZUL CLARO | M | 137 | ||
| AZUL CLARO | L | 81 | ||
| AZUL CLARO | XL | 193 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 392 | ||
| DORADO | S | 230 | ||
| DORADO | XL | 27 | ||
| DORADO | XXL | 98 | ||
| GRIS | S | 3241 | ||
| GRIS | M | 1947 | ||
| GRIS | L | 1374 | ||
| GRIS | XL | 14 | ||
| GRIS | XXL | 453 | ||
| MARINO | S | 1989 | ||
| +150 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | M | 2572 | ||
| +60 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | L | 2225 | ||
| +600 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XL | 1577 | ||
| +790 | 21-07-2025 | |||
| MARINO OSCURO | S | 101 | ||
| MARINO OSCURO | M | 322 | ||
| MARINO OSCURO | L | 1683 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 79 | ||
| MARINO OSCURO | XXL | 55 | ||
| NARANJA | S | 1378 | ||
| NARANJA | M | 867 | ||
| NARANJA | L | 1572 | ||
| NARANJA | XL | 424 | ||
| NARANJA | XXL | 609 | ||
| NEGRO | M | 2754 | ||
| +6100 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | L | 2351 | ||
| +340 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | XL | 65 | ||
| ROJO | S | 3705 | ||
| ROJO | M | 2122 | ||
| ROJO | L | 6030 | ||
| ROJO | XL | 3065 | ||
| ROJO | XXL | 985 | ||
| ROSA | S | 1445 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | M | 2023 | ||
| +2000 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | L | 2157 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XL | 1907 | ||
| +860 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | S | 1027 | ||
| VERDE | M | 199 | ||
| VERDE | L | 301 | ||
| VERDE | XL | 3 | ||
| VERDE | XXL | 82 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Adulto Tecnic Combi
0,88 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Baidok
8,46 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaleco Balmax
3,51 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Niño Color Hecom
0,68 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Mujer Color "keya" WCS150
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |



















