Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Camiseta Adulto Tecnic Sappor
2,39 €
Camiseta técnica para adulto en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Con manga ranglán, cuello redondo y con bandas frontales y laterales en tejido transpirable microperforado. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 119 | ||
| +410 | 22-09-2025 | |||
| AMARILLO | M | 2036 | ||
| +910 | 22-09-2025 | |||
| AMARILLO | L | 3390 | ||
| +840 | 22-09-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 2486 | ||
| +770 | 22-09-2025 | |||
| AMARILLO | XXL | 1855 | ||
| +410 | 22-09-2025 | |||
| AZUL | S | 9867 | ||
| +1700 | 13-05-2026 | |||
| AZUL | M | 11649 | ||
| +3300 | 13-05-2026 | |||
| AZUL | L | 10879 | ||
| +3200 | 13-05-2026 | |||
| AZUL | XL | 5939 | ||
| +270 | 13-05-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1508 | ||
| +50 | 13-05-2026 | |||
| BLANCO | S | 8591 | ||
| +2100 | 13-05-2026 | |||
| BLANCO | M | 14388 | ||
| +4200 | 13-05-2026 | |||
| BLANCO | L | 9745 | ||
| +1100 | 13-05-2026 | |||
| BLANCO | XL | 7694 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 1255 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| FUCSIA | S | 153 | ||
| +120 | 07-05-2026 | |||
| FUCSIA | M | 763 | ||
| +120 | 07-05-2026 | |||
| FUCSIA | L | 1287 | ||
| +120 | 07-05-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 1160 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 558 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| NEGRO | S | 4405 | ||
| +50 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | M | 11980 | ||
| +190 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | L | 15343 | ||
| +340 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | XL | 5608 | ||
| +50 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | XXL | 2603 | ||
| +190 | 02-09-2025 | |||
| ROJO | S | 5263 | ||
| +770 | 02-09-2025 | |||
| ROJO | M | 12820 | ||
| +2700 | 02-09-2025 | |||
| ROJO | L | 15511 | ||
| +2900 | 02-09-2025 | |||
| ROJO | XL | 7400 | ||
| +990 | 02-09-2025 | |||
| ROJO | XXL | 2472 | ||
| +120 | 02-09-2025 | |||
| VERDE | S | 2774 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| VERDE | M | 3193 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| VERDE | L | 3588 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| VERDE | XL | 2097 | ||
| +50 | 07-05-2026 | |||
| VERDE | XXL | 1379 | ||
| +50 | 07-05-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NEGRO, ROJO, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
-

Chaqueta Hizan
11,21 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Culot Bizax
0,47 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Impermeable Hinbow
6,71 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Adulto Kroby
2,66 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Tecnic Sappor
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 27
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 3
Dimensiones: 22 x 40 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |












