Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 170 g/ m2
Camiseta Adulto Color Stiles
2,95 €
Camiseta de manga corta unisex confeccionada en algodón de punto liso de 170 g/m2. Con cuello redondo de 4 capas en canalé 1×1. Cuenta con costuras laterales y cubre costuras de hombro a hombro.
COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 1500 | ||
| +340 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | S | 4800 | ||
| +160 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | M | 11000 | ||
| +780 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | L | 15000 | ||
| +600 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 11000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AMARILLO | XXL | 4000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | XXXL | 1000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| XS | 690 | |||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| S | 1600 | |||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| M | 5000 | |||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| L | 7100 | |||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| XL | 5400 | |||
| +610 | 07-08-2025 | |||
| XXL | 1800 | |||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | 490 | |||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XS | 2600 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AZUL | S | 8000 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | M | 20000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AZUL | L | 26000 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XL | 19000 | ||
| +700 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XXL | 6900 | ||
| +430 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XXXL | 1700 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | XS | 1200 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | S | 4000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | M | 9500 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | L | 12000 | ||
| +250 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 9200 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 3300 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 850 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| GRIS | XS | 1400 | ||
| +340 | 12-09-2025 | |||
| GRIS | S | 5300 | ||
| +160 | 13-05-2025 | |||
| GRIS | M | 12000 | ||
| +250 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | L | 15000 | ||
| +430 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | XL | 11000 | ||
| +340 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | XXL | 4500 | ||
| +70 | 13-05-2025 | |||
| GRIS | XXXL | 700 | ||
| +340 | 12-09-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XS | 1100 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| GRIS OSCURO | S | 3700 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | M | 6800 | ||
| +790 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | L | 8900 | ||
| +1300 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 6500 | ||
| +1500 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 3000 | ||
| +340 | 07-08-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 750 | ||
| +160 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | XS | 4800 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| MARINO | S | 16000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | M | 35000 | ||
| +700 | 21-11-2025 | |||
| MARINO | L | 46000 | ||
| +520 | 21-11-2025 | |||
| MARINO | XL | 34000 | ||
| +610 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | XXL | 13000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| MARINO | XXXL | 3100 | ||
| +250 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | XS | 1600 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | S | 5900 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| NARANJA | M | 14000 | ||
| +520 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | L | 18000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | XL | 13000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | XXL | 4900 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| NARANJA | XXXL | 1100 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| NEGRO | XS | 8800 | ||
| +250 | 21-11-2025 | |||
| NEGRO | S | 29000 | ||
| +230 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | M | 70000 | ||
| +1100 | 21-11-2025 | |||
| NEGRO | L | 93000 | ||
| +500 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XL | 70000 | ||
| +590 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XXL | 24000 | ||
| +230 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XXXL | 6400 | ||
| +970 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XS | 4900 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| ROJO | S | 15000 | ||
| +790 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | M | 39000 | ||
| +430 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | L | 49000 | ||
| +700 | 12-09-2025 | |||
| ROJO | XL | 36000 | ||
| +1800 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XXL | 12000 | ||
| +790 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XXXL | 3000 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| VERDE | XS | 1700 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| VERDE | S | 5700 | ||
| +70 | 28-05-2025 | |||
| VERDE | M | 13000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | L | 17000 | ||
| +250 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XL | 12000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XXL | 4500 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XXXL | 1400 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XS | 1200 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | S | 4300 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 9700 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 12000 | ||
| +430 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 9000 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 3000 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 850 | ||
| +70 | 07-08-2025 |
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Llavero Soke
0,47 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Portatodo Tamy
0,77 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Frisbee Girox
0,52 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Gafas Sol Malter
0,36 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color Stiles
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |

















