Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
Camiseta Adulto Color Seiyo
2,41 €
Camiseta de adulto confeccionada en 100% algodón peinado Ring Spun y estilo Single Jersey de 160g/m2. Tacto suave y corte moderno, confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo estrecho en canalé 2×2. Doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en gama de colores de moda y en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 6400 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | M | 19000 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| AMARILLO | L | 17000 | ||
| +610 | 11-05-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 17000 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 2000 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 730 | ||
| AZUL | S | 12000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | M | 21000 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| AZUL | L | 25000 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | XL | 12000 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | XXL | 6600 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 830 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 9900 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 16000 | ||
| +1200 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 21000 | ||
| +970 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 10000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 4600 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 600 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| DORADO | S | 1300 | ||
| DORADO | M | 3300 | ||
| +520 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | L | 4800 | ||
| +2600 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | XL | 1800 | ||
| +70 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | XXL | 1000 | ||
| DORADO | XXXL | 790 | ||
| GRIS | S | 6500 | ||
| +250 | 13-05-2026 | |||
| GRIS | M | 10000 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| GRIS | L | 20000 | ||
| +160 | 08-06-2026 | |||
| GRIS | XL | 17000 | ||
| +250 | 08-06-2026 | |||
| GRIS | XXL | 6700 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 680 | ||
| GRIS OSCURO | S | 850 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 4500 | ||
| +970 | 08-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 7100 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 4400 | ||
| +340 | 24-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 430 | ||
| +430 | 24-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 290 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | S | 13000 | ||
| +430 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | M | 23000 | ||
| +7100 | 11-05-2026 | |||
| MARINO | L | 28000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XL | 18000 | ||
| +2400 | 11-05-2026 | |||
| MARINO | XXL | 9300 | ||
| +610 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 2300 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 4400 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 7000 | ||
| +1000 | 11-05-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 9400 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 6500 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 3000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 890 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| NARANJA | S | 8300 | ||
| +250 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | M | 11000 | ||
| +340 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | L | 11000 | ||
| +520 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | XL | 6500 | ||
| +70 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 1900 | ||
| +70 | 12-06-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1500 | ||
| NEGRO | S | 68000 | ||
| +690 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | M | 140000 | ||
| +1400 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | L | 160000 | ||
| +410 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | XL | 110000 | ||
| +50 | 08-06-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 45000 | ||
| +1400 | 08-06-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 12000 | ||
| +610 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | S | 18000 | ||
| ROJO | M | 22000 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| ROJO | L | 24000 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 20000 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| ROJO | XXL | 10000 | ||
| ROJO | XXXL | 1800 | ||
| VERDE | S | 6900 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| VERDE | M | 13000 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| VERDE | L | 14000 | ||
| +2800 | 13-05-2026 | |||
| VERDE | XL | 9600 | ||
| +70 | 08-06-2026 | |||
| VERDE | XXL | 2700 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| VERDE | XXXL | 690 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 4000 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 4600 | ||
| +5300 | 21-08-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 2400 | ||
| +8900 | 21-08-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 2000 | ||
| +7100 | 21-08-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1500 | ||
| +430 | 21-08-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 510 |
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Parka Zylka
11,07 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Molter
16,83 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Baidok
8,46 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Técnica Klusten
4,82 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color Seiyo
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |















