Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
Camiseta Adulto Color Seiyo
2,41 €
Camiseta de adulto confeccionada en 100% algodón peinado Ring Spun y estilo Single Jersey de 160g/m2. Tacto suave y corte moderno, confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo estrecho en canalé 2×2. Doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en gama de colores de moda y en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 6200 | ||
| +70 | 15-06-2026 | |||
| AMARILLO | M | 19000 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| AMARILLO | L | 17000 | ||
| +610 | 11-05-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 17000 | ||
| +340 | 22-07-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 1900 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 720 | ||
| AZUL | S | 12000 | ||
| +790 | 22-07-2026 | |||
| AZUL | M | 20000 | ||
| +60 | 15-06-2026 | |||
| AZUL | L | 26000 | ||
| +1200 | 22-07-2026 | |||
| AZUL | XL | 15000 | ||
| +340 | 22-07-2026 | |||
| AZUL | XXL | 6400 | ||
| +340 | 22-07-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 990 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 9800 | ||
| +610 | 22-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 19000 | ||
| +700 | 22-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 24000 | ||
| +700 | 22-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 15000 | ||
| +160 | 22-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 4900 | ||
| +160 | 15-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 900 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| DORADO | S | 1100 | ||
| DORADO | M | 2900 | ||
| +520 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | L | 4400 | ||
| +2600 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | XL | 1600 | ||
| +70 | 30-04-2026 | |||
| DORADO | XXL | 950 | ||
| DORADO | XXXL | 770 | ||
| GRIS | S | 6400 | ||
| +250 | 13-05-2026 | |||
| GRIS | M | 9500 | ||
| +70 | 15-06-2026 | |||
| GRIS | L | 16000 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| GRIS | XL | 16000 | ||
| +250 | 22-07-2026 | |||
| GRIS | XXL | 6500 | ||
| +160 | 15-06-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 640 | ||
| GRIS OSCURO | S | 2000 | ||
| +250 | 22-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 5800 | ||
| +970 | 15-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 10000 | ||
| +520 | 22-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 8100 | ||
| +250 | 22-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 3700 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 690 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| MARINO | S | 12000 | ||
| +430 | 22-07-2026 | |||
| MARINO | M | 19000 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| MARINO | L | 23000 | ||
| +340 | 22-07-2026 | |||
| MARINO | XL | 15000 | ||
| +2400 | 11-05-2026 | |||
| MARINO | XXL | 8600 | ||
| +430 | 22-07-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 2200 | ||
| +160 | 22-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 4100 | ||
| +70 | 15-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 6000 | ||
| +1000 | 11-05-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 9800 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 7800 | ||
| +70 | 15-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 2800 | ||
| +250 | 22-07-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 950 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| NARANJA | S | 8000 | ||
| +250 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | M | 10000 | ||
| +340 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | L | 10000 | ||
| +520 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5900 | ||
| +70 | 11-05-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 1700 | ||
| +70 | 12-06-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1500 | ||
| NEGRO | S | 71000 | ||
| +1000 | 22-07-2026 | |||
| NEGRO | M | 140000 | ||
| +1200 | 22-07-2026 | |||
| NEGRO | L | 160000 | ||
| +880 | 22-07-2026 | |||
| NEGRO | XL | 110000 | ||
| +520 | 22-07-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 45000 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 11000 | ||
| +790 | 22-07-2026 | |||
| ROJO | S | 17000 | ||
| ROJO | M | 21000 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| ROJO | L | 23000 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 19000 | ||
| +60 | 15-06-2026 | |||
| ROJO | XXL | 10000 | ||
| ROJO | XXXL | 1700 | ||
| VERDE | S | 7600 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| VERDE | M | 17000 | ||
| +70 | 15-06-2026 | |||
| VERDE | L | 16000 | ||
| +2500 | 13-05-2026 | |||
| VERDE | XL | 10000 | ||
| +70 | 22-07-2026 | |||
| VERDE | XXL | 2300 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| VERDE | XXXL | 660 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 4300 | ||
| +70 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 4300 | ||
| +5300 | 04-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 1300 | ||
| +8900 | 04-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 2000 | ||
| +7100 | 04-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1200 | ||
| +430 | 04-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 490 |
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Adulto Yuk
0,70 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaleco Balmax
3,51 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Color Hecom
0,77 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnic Plus
2,05 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color Seiyo
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |















