Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
Camiseta Adulto Color Seiyo
2,41 €
Camiseta de adulto confeccionada en 100% algodón peinado Ring Spun y estilo Single Jersey de 160g/m2. Tacto suave y corte moderno, confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo estrecho en canalé 2×2. Doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en gama de colores de moda y en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 3600 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| AMARILLO | M | 6100 | ||
| +70 | 18-05-2026 | |||
| AMARILLO | L | 13000 | ||
| +610 | 08-05-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 5700 | ||
| +430 | 05-06-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 1200 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 770 | ||
| AZUL | S | 2100 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| AZUL | M | 5000 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| AZUL | L | 6300 | ||
| +430 | 05-06-2026 | |||
| AZUL | XL | 6000 | ||
| +430 | 05-06-2026 | |||
| AZUL | XXL | 290 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 750 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 860 | ||
| +520 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 1800 | ||
| +2400 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 2800 | ||
| +1800 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 440 | ||
| +340 | 05-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 250 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| DORADO | S | 1300 | ||
| DORADO | M | 2900 | ||
| +520 | 22-04-2026 | |||
| DORADO | L | 2100 | ||
| +2600 | 22-04-2026 | |||
| DORADO | XL | 1700 | ||
| +70 | 22-04-2026 | |||
| DORADO | XXL | 1000 | ||
| DORADO | XXXL | 790 | ||
| GRIS | S | 1100 | ||
| +250 | 18-05-2026 | |||
| GRIS | M | 9900 | ||
| +160 | 18-05-2026 | |||
| GRIS | L | 18000 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| GRIS | XL | 6100 | ||
| +70 | 18-05-2026 | |||
| GRIS | XXL | 2100 | ||
| +430 | 05-06-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 730 | ||
| GRIS OSCURO | S | 1100 | ||
| +1200 | 05-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 5000 | ||
| +790 | 05-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 4800 | ||
| +1400 | 05-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 4500 | ||
| +2700 | 05-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 720 | ||
| +2400 | 05-06-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 320 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| MARINO | S | 3100 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| MARINO | M | 16000 | ||
| +70 | 11-05-2026 | |||
| MARINO | L | 19000 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| MARINO | XL | 14000 | ||
| +70 | 11-05-2026 | |||
| MARINO | XXL | 4900 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 1400 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 2700 | ||
| +70 | 15-05-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 6300 | ||
| +160 | 15-05-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 7600 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 1700 | ||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 710 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 440 | ||
| +70 | 18-05-2026 | |||
| NARANJA | S | 2200 | ||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| NARANJA | M | 7000 | ||
| +340 | 15-05-2026 | |||
| NARANJA | L | 8700 | ||
| +520 | 15-05-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5200 | ||
| +70 | 15-05-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 940 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1500 | ||
| NEGRO | S | 2800 | ||
| +970 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | M | 15000 | ||
| +1600 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | L | 13000 | ||
| +610 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | XL | 1400 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 9000 | ||
| +610 | 05-06-2026 | |||
| ROJO | S | 18000 | ||
| ROJO | M | 21000 | ||
| +70 | 22-04-2026 | |||
| ROJO | L | 25000 | ||
| +70 | 22-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 13000 | ||
| +3000 | 22-04-2026 | |||
| ROJO | XXL | 11000 | ||
| ROJO | XXXL | 1900 | ||
| VERDE | S | 5200 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| VERDE | M | 6100 | ||
| +340 | 18-05-2026 | |||
| VERDE | L | 10000 | ||
| +340 | 18-05-2026 | |||
| VERDE | XL | 3700 | ||
| +970 | 18-05-2026 | |||
| VERDE | XXL | 2800 | ||
| +70 | 13-05-2026 | |||
| VERDE | XXXL | 710 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 2100 | ||
| +70 | 05-06-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 4900 | ||
| +5300 | 22-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 2900 | ||
| +8900 | 22-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 850 | ||
| +7100 | 22-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1300 | ||
| +430 | 22-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 540 |
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Pantalón Tecnic Gerox
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Impermeable Garu
8,82 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Polo Bartel Color
1,76 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Adulto Theon
5,31 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color Seiyo
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |















