Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
Camiseta Adulto Color Seiyo
2,41 €
Camiseta de adulto confeccionada en 100% algodón peinado Ring Spun y estilo Single Jersey de 160g/m2. Tacto suave y corte moderno, confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo estrecho en canalé 2×2. Doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en gama de colores de moda y en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 3500 | ||
| +1300 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | M | 3100 | ||
| +1500 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | L | 5600 | ||
| +70 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 720 | ||
| +2600 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 1200 | ||
| +430 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 770 | ||
| AZUL | S | 2200 | ||
| +12000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | M | 5600 | ||
| +18000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | L | 7100 | ||
| +24000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | XL | 6500 | ||
| +12000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | XXL | 540 | ||
| +7400 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 770 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 960 | ||
| +9800 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 1900 | ||
| +20000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 3000 | ||
| +23000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 1 | ||
| +16000 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 500 | ||
| +4900 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 260 | ||
| +880 | 17-04-2026 | |||
| DORADO | S | 1300 | ||
| DORADO | M | 2900 | ||
| +520 | 17-04-2026 | |||
| DORADO | L | 2200 | ||
| +2600 | 17-04-2026 | |||
| DORADO | XL | 1700 | ||
| +70 | 17-04-2026 | |||
| DORADO | XXL | 1000 | ||
| DORADO | XXXL | 790 | ||
| GRIS | S | 960 | ||
| +4300 | 01-04-2026 | |||
| GRIS | M | 7600 | ||
| +250 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | L | 6000 | ||
| +430 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | XL | 1200 | ||
| +160 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | XXL | 2900 | ||
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 830 | ||
| GRIS OSCURO | S | 1300 | ||
| +1700 | 17-04-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 5300 | ||
| +1800 | 17-04-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 5200 | ||
| +7500 | 17-04-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 4800 | ||
| +5000 | 17-04-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 830 | ||
| +4000 | 17-04-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 370 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | S | 3500 | ||
| +11000 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | M | 17000 | ||
| +8400 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | L | 20000 | ||
| +10000 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | XL | 15000 | ||
| +4500 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | XXL | 5100 | ||
| +5600 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 1500 | ||
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 3100 | ||
| +1900 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 6700 | ||
| +1000 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 8200 | ||
| +3700 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 2200 | ||
| +7000 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 860 | ||
| +2900 | 17-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 440 | ||
| +520 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | S | 2300 | ||
| +1600 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | M | 7100 | ||
| +700 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | L | 9000 | ||
| +1200 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5300 | ||
| +160 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 980 | ||
| +160 | 17-04-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1600 | ||
| NEGRO | S | 5100 | ||
| +57000 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | M | 7800 | ||
| +120000 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | L | 11000 | ||
| +120000 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 1800 | ||
| +30000 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 1300 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | S | 19000 | ||
| ROJO | M | 22000 | ||
| +1000 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | L | 26000 | ||
| +340 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 14000 | ||
| +7100 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | XXL | 11000 | ||
| ROJO | XXXL | 1900 | ||
| VERDE | S | 5200 | ||
| +3400 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | M | 6200 | ||
| +12000 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | L | 10000 | ||
| +7600 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | XL | 3800 | ||
| +7900 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | XXL | 2800 | ||
| +70 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | XXXL | 720 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 2300 | ||
| +2900 | 17-04-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 5100 | ||
| +610 | 17-04-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 3100 | ||
| VERDE BOTELLA | XL | 1000 | ||
| +2200 | 17-04-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1400 | ||
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 550 |
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Camiseta Adulto Tecnic Plus
2,05 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Chaqueta Molter
16,83 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sudadera Técnica Adulto Theon
5,31 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Yuk
0,70 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color Seiyo
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |















