Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
Camiseta Adulto Color "keya" MC150
1,57 €
Camiseta de adulto Keya MC150 confeccionada en suave 100% algodón de 150g/m2. Disponible en variada gama de colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 5910 | ||
| +1600 | 27-06-2025 | |||
| AMARILLO | L | 6824 | ||
| +50 | 21-07-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 4574 | ||
| +610 | 07-05-2025 | |||
| AMARILLO | XXL | 1147 | ||
| +160 | 07-05-2025 | |||
| AMARILLO | XXXL | 3934 | ||
| AZUL | L | 297 | ||
| AZUL | XL | 9577 | ||
| AZUL | XXL | 482 | ||
| AZUL CLARO | S | 1711 | ||
| +60 | 21-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 46 | ||
| +1700 | 05-06-2025 | |||
| DORADO | S | 562 | ||
| DORADO | L | 12531 | ||
| GRIS | S | 4 | ||
| +1200 | 27-06-2025 | |||
| GRIS | L | 8706 | ||
| +1100 | 05-06-2025 | |||
| GRIS | XL | 31716 | ||
| GRIS | XXL | 9829 | ||
| GRIS OSCURO | S | 227 | ||
| +860 | 21-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | M | 9 | ||
| +30 | 21-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | L | 2 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 2 | ||
| +140 | 21-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 15 | ||
| +70 | 05-06-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 2 | ||
| +70 | 05-06-2025 | |||
| MARINO | S | 3531 | ||
| +0 | 21-07-2025 | |||
| MARINO OSCURO | S | 2543 | ||
| +970 | 21-07-2025 | |||
| MARINO OSCURO | M | 6896 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 50 | ||
| +340 | 07-05-2025 | |||
| NARANJA | S | 5862 | ||
| +250 | 27-06-2025 | |||
| NARANJA | M | 1935 | ||
| NARANJA | L | 2207 | ||
| +250 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | S | 35874 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | M | 52040 | ||
| +0 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | L | 66417 | ||
| +0 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | XL | 6010 | ||
| +110 | 21-07-2025 | |||
| NEGRO | XXL | 2 | ||
| +40 | 21-07-2025 | |||
| ROJO | S | 36843 | ||
| +50 | 21-07-2025 | |||
| ROJO | M | 35 | ||
| +3600 | 27-06-2025 | |||
| ROJO | L | 8030 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| ROJO | XXL | 5289 | ||
| ROJO | XXXL | 1240 | ||
| VERDE | XL | 3465 | ||
| +21 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | XXL | 10 | ||
| +10 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | XXXL | 24 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | S | 3689 | ||
| +1600 | 27-06-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 3031 | ||
| +330 | 21-07-2025 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Productos relacionados
-

Chaleco Balmax
3,51 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Camiseta Adulto Tecnic Plus
2,05 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Polo Tecnic Plus
4,21 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Pantalón Tecnic Gerox
3,13 €Añadir al carrito Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Camiseta Adulto Color "keya" MC150
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |























