Composición: 100% Poliéster 160 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Polo Tecnic Ratlam
4,30 €
Polo técnico en material 100% poliéster de 160g/m2. Fabricado en cómodo y suave tejido transpirable, con aperturas laterales en los bajos. Cuello con 3 elegantes botones de cierre a juego. Disponible en variada gama de colores y en tallas XS, S, M, L, XL, XXL.


Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
---|---|---|---|---|
AZUL | ![]() | XS | 40 | |
AZUL | ![]() | S | 640 | |
AZUL | ![]() | M | 1400 | |
AZUL | ![]() | L | 1400 | |
AZUL | ![]() | XL | 1300 | |
AZUL | ![]() | XXL | 320 | |
BLANCO | ![]() | XS | 130 | |
BLANCO | ![]() | S | 820 | |
+510 | 27-01-2025 | |||
BLANCO | ![]() | M | 2400 | |
+2600 | 27-01-2025 | |||
BLANCO | ![]() | L | 3400 | |
+3600 | 27-01-2025 | |||
BLANCO | ![]() | XL | 2900 | |
+3100 | 27-01-2025 | |||
BLANCO | ![]() | XXL | 1000 | |
+1600 | 27-01-2025 | |||
GRIS | ![]() | XS | 140 | |
GRIS | ![]() | S | 60 | |
GRIS | ![]() | M | 5 | |
+430 | 27-01-2025 | |||
GRIS | ![]() | L | 260 | |
+890 | 27-01-2025 | |||
GRIS | ![]() | XL | 950 | |
+1600 | 27-01-2025 | |||
GRIS | ![]() | XXL | 710 | |
+1000 | 27-01-2025 | |||
MARINO | ![]() | XS | 200 | |
MARINO | ![]() | S | 620 | |
MARINO | ![]() | M | 1000 | |
MARINO | ![]() | L | 760 | |
MARINO | ![]() | XL | 70 | |
MARINO | ![]() | XXL | 70 | |
+420 | 27-01-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XS | 5 | |
NEGRO | ![]() | S | 180 | |
+240 | 27-01-2025 | |||
NEGRO | ![]() | M | 1800 | |
+1700 | 27-01-2025 | |||
NEGRO | ![]() | L | 2300 | |
+2200 | 27-01-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XL | 1700 | |
+1500 | 27-01-2025 | |||
NEGRO | ![]() | XXL | 350 | |
+240 | 27-01-2025 | |||
ROJO | ![]() | XS | 100 | |
ROJO | ![]() | S | 480 | |
ROJO | ![]() | M | 1500 | |
+1300 | 27-01-2025 | |||
ROJO | ![]() | L | 2000 | |
+1600 | 27-01-2025 | |||
ROJO | ![]() | XL | 1100 | |
+890 | 27-01-2025 | |||
ROJO | ![]() | XXL | 250 |
Peso | 0,16 kg |
---|---|
Color | AZUL, BLANCO, GRIS, MARINO, NEGRO, ROJO |
Talla | XS, S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
Polo Tecnic Ratlam

TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 10
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 11
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 12
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 13
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 14
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 15
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm

TIPO 17
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 18
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 19
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 21
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 22
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 23
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 24
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 25
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm

- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
Producto | Uds | € | SubT |
---|
Total: |