Composición: Exterior: Soft Shell, 92% Poliéster/ 8% Elastano. Interior: 100% Poliéster Micropolar. 300 g/ m2
Otra Información: Resistente al Viento y al Agua
Chaleco Balmax
4,50 €
Chaleco impermeable y transpirable en combinación de materiales soft shell y elastano. En variada gama de vivos colores, con cierre de cremallera y bolsillos frontales. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL.


Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
---|---|---|---|---|
AZUL | ![]() | S | 5 | |
AZUL | ![]() | M | 5 | |
AZUL | ![]() | L | 5 | |
AZUL | ![]() | XL | 5 | |
AZUL | ![]() | XXL | 5 | |
LIMA | ![]() | S | 30 | |
LIMA | ![]() | M | 5 | |
LIMA | ![]() | L | 5 | |
LIMA | ![]() | XL | 5 | |
LIMA | ![]() | XXL | 5 | |
MARINO | ![]() | S | 5 | |
MARINO | ![]() | M | 5 | |
MARINO | ![]() | L | 5 | |
MARINO | ![]() | XL | 5 | |
MARINO | ![]() | XXL | 5 | |
NEGRO | ![]() | S | 5 | |
NEGRO | ![]() | M | 5 | |
NEGRO | ![]() | L | 5 | |
NEGRO | ![]() | XL | 5 | |
NEGRO | ![]() | XXL | 5 | |
ROJO | ![]() | S | 5 | |
ROJO | ![]() | M | 5 | |
ROJO | ![]() | L | 5 | |
ROJO | ![]() | XL | 5 | |
ROJO | ![]() | XXL | 205 | |
VERDE | ![]() | S | 315 | |
VERDE | ![]() | M | 5 | |
VERDE | ![]() | L | 5 | |
VERDE | ![]() | XL | 5 | |
VERDE | ![]() | XXL | 5 |
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Color | AZUL, LIMA, MARINO, NEGRO, ROJO, VERDE |
Talla | S, M, L, XL, XXL |
Productos relacionados
×
Chaleco Balmax
CANTIDAD

ÁREAS DE MARCAJE
TIPO 1
Area 4
Dimensiones: 28 x 40 cm

TIPO 2
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 3
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 4
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 5
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 6
Area 3
Dimensiones: 10 x 6 cm

TÉCNICAS Y COLORES
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO
x
cm
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO
x
cm
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO
x
cm
GRABACIÓN BORDADO P
x
cm
GRABACIÓN BORDADO P
x
cm
GRABACIÓN BORDADO P
x
cm
COTIZACIÓN
- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
Producto | Uds | € | SubT |
---|
Total: |
×