Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
Camiseta Niño Tecnic Plus
2,14 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.


Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
---|---|---|---|---|
AMARILLO | ![]() | 4-5 | 1300 | |
+250 | 24-09-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | 6-8 | 3600 | |
+430 | 24-09-2025 | |||
AMARILLO | ![]() | 10-12 | 5100 | |
+970 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | 4-5 | 1500 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | 6-8 | 1700 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
AZUL | ![]() | 10-12 | 3000 | |
+160 | 24-09-2025 | |||
BLANCO | ![]() | 4-5 | 3100 | |
+160 | 25-08-2025 | |||
BLANCO | ![]() | 6-8 | 10000 | |
+160 | 25-08-2025 | |||
BLANCO | ![]() | 10-12 | 12000 | |
+160 | 25-08-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | 4-5 | 5 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | 6-8 | 120 | |
+250 | 24-09-2025 | |||
FUCSIA | ![]() | 10-12 | 5 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | 4-5 | 1900 | |
+430 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | 6-8 | 3400 | |
+970 | 24-09-2025 | |||
NARANJA | ![]() | 10-12 | 4200 | |
+1000 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | 4-5 | 1400 | |
NEGRO | ![]() | 6-8 | 1100 | |
+250 | 24-09-2025 | |||
NEGRO | ![]() | 10-12 | 2100 | |
+790 | 24-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | 4-5 | 2700 | |
ROJO | ![]() | 6-8 | 2700 | |
+970 | 10-09-2025 | |||
ROJO | ![]() | 10-12 | 3700 | |
+1600 | 10-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | 4-5 | 5 | |
+430 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | 6-8 | 3200 | |
+790 | 24-09-2025 | |||
VERDE | ![]() | 10-12 | 3500 | |
+790 | 24-09-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | 4-5 | 680 | |
+160 | 17-06-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | 6-8 | 2900 | |
+1100 | 17-06-2025 | |||
AZUL CLARO | ![]() | 10-12 | 3200 | |
+1000 | 17-06-2025 | |||
GRIS | ![]() | 4-5 | 510 | |
+70 | 25-08-2025 | |||
GRIS | ![]() | 6-8 | 230 | |
+70 | 25-08-2025 | |||
GRIS | ![]() | 10-12 | 960 | |
+70 | 25-08-2025 | |||
MARINO | ![]() | 4-5 | 710 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | 6-8 | 970 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
MARINO | ![]() | 10-12 | 1200 | |
+70 | 24-09-2025 | |||
MORADO | ![]() | 4-5 | 780 | |
+160 | 12-09-2025 | |||
MORADO | ![]() | 6-8 | 730 | |
+250 | 12-09-2025 | |||
MORADO | ![]() | 10-12 | 790 | |
+70 | 25-08-2025 |
Peso | 0,135 kg |
---|---|
Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL CLARO, GRIS, MARINO, MORADO |
Talla | 4-5, 6-8, 10-12 |
Productos relacionados
Camiseta Niño Tecnic Plus

TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 3
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 4
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 5
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 9
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 11
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 12
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 13
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 14
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 15
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 16
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 17
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 18
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 19
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm

TIPO 20
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 21
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 22
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 23
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm

TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm

TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm

TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm

- En CANTIDAD debe indicar la cantidad de artículos y pulsar Aplicar.
- En ÁREAS DE MARCAJE seleccione el área o áreas que desee imprimir del artículo.
- En TÉCNICAS Y COLORES marque las opciones correspondientes.
Producto | Uds | € | SubT |
---|
Total: |